Рюрик, князь Новгородский
|
Игорь Рюрикович, великий князь Киевский +945
|
Святослав I Игоревич, великий Киевский 942-972
|
Владимир I, великий князь Киевский +1015
|
Ярослав I Мудрый, великий князь Киевский 978-1054
|
Всеволод I, великий князь Киевский 1030-1093
|
Владимир II Мономах, князь Киевский 1053-1125
|
Мстислав I, великий князь Киевский 1075-1132
|
Ростислав, великий князь Киевский +1168
|
Давид, князь Смоленский 1120-1197
|
Мстислав, князь Смоленский +1230
|
Ростислав, князь Смоленский
|
Федор Чермный, князь Ярославский +1298
|
Давид, князь Ярославский +1321
|
Василий Грозные Очи, князь Ярославский +1345
|
Глеб, князь Ярославский
|
Константин Шах, князь Ярославский
|
Андрей Константинович Шаховской
|
Александр Андреевич Шемяка Шаховской
|
Андрей Александрович Шаховской
№ | Имя | № отца |
1 | Дмитрий Андреевич, князь Шаховской | |
2 | Данило Дмитриевич Протас | 1 |
3 | Иван Дмитриевич Плита | |
4 | Семён Данилович (?-1629) | 2 |
5 | Дмитрий Данилович Патриарший стольник (1629) | |
6 | Афанасий Иванович | 3 |
7 | Михаил Иванович | |
8 | Григорий Семёнович | 4 |
8а | Андрей Семёнович | |
9 | Алексей-Андрей Дмитриевич (?-1666) | 5 |
10 | Федот Афанасьевич | 6 |
11 | Анрей Михайлович Бубенчик | 7 |
12 | Иван Григорьевич Стольник царицы Прасковьи Федоровны (1687) | 8 |
13 | Алексей Григорьевич Стольник царицы Прасковьи Федоровны (1687) | |
14 | Иван Федотович Большой | 10 |
15 | Иван Федотович Меньшой | |
16 | Кирилл Андреевич | 11 |
17 | Андрей Андреевич | |
18 | Артемий Андреевич | |
19 | Пётр Иванович | 14 |
20 | Андрей Иванович | |
21 | Дмитрий Иванович | 15 |
22 | Василий-Савелий Иванович | |
23 | Тимофей Кириллович | 16 |
24 | Алексей Андреевич | 17 |
25 | Иван Андреевич | |
26 | Андрей Артемьевич | 18 |
27 | Яков Артемьевич | |
28 | Никита Яковлевич | 27 |
Источник: "Дворянские роды Российской империи" (Т.1).-- СПб., 1993